Più moto e scooter e meno auto per ridurre il traffico, la conferma da uno studio belga
Arriva dal Belgio una studio che afferma che se 1 automobilista su 10 rinunciasse alla propria auto e passasse all’uso
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
