Dati vendite moto e scooter marzo 2019: +27,1% rispetto allo stesso periodo del 2018
Terzo mese del 2019 nettamente positivo rispetto ad un anno fa, trainano gli scooter tra i 300 e i 500 cc
Tutte le informazioni su Dati vendite moto e scooter. Scopri di più su Dati vendite moto e scooter con le ultime notizie, dati, prezzi, listino, foto e prove su strada.
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
